-
招贤纳士
Careers
- 职位招聘
联系我们
Contact us
成都市武侯区航空路6号丰德国际广场A3-5
400 1178 119

Copyright © 四川索安机电工程有限公司 All Rights Reserved. 网站建设: 中企动力 成都 蜀ICP备17031542号
急需一批消防设备设施,欢迎报价!
分类:
设施设备需求
来源:
2020/03/05 11:10
消防水泵房 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工程名称: | 标段: | |||||||
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | |||
综合单价 | 合价 | |||||||
1 | 消火栓泵 Q=40L/S;H=150m;N=110KW | 台 | 2 | |||||
2 | 喷淋泵 Q=80L/S;H=160m;N=132KW | 台 | 3 | |||||
3 | 内外热浸镀锌无缝钢管 DN350(喷淋) | m | 15.14 | |||||
4 | 内外热浸镀锌无缝钢管 DN200(喷淋) | m | 57.36 | |||||
5 | 内外热浸镀锌无缝钢管 DN150(喷淋) | m | 54.18 | |||||
6 | 内外热浸镀锌无缝钢管 DN100(喷淋) | m | 11.55 | |||||
7 | 内外热浸镀锌无缝钢管 DN65(喷淋) | m | 22.19 | |||||
8 | 内外热浸镀锌无缝钢管 DN25(喷淋) | m | 8.89 | |||||
9 | 内外热浸镀锌无缝钢管 DN200(消火栓) | m | 34.76 | |||||
10 | 内外热浸镀锌无缝钢管 DN150(消火栓) | m | 78.52 | |||||
11 | 内外热浸镀锌无缝钢管 DN100(消火栓) | m | 6.07 | |||||
12 | 内外热浸镀锌无缝钢管 DN65(消火栓) | m | 20.15 | |||||
13 | 沟槽三通 DN65 | 个 | 3 | |||||
14 | 沟槽三通 DN150 | 个 | 7 | |||||
15 | 沟槽三通 DN150-150-65 | 个 | 2 | |||||
16 | 沟槽三通 DN350-350-200 | 个 | 5 | |||||
17 | 沟槽三通 DN200 | 个 | 5 | |||||
18 | 沟槽弯头 DN65 | 个 | 12 | |||||
19 | 沟槽弯头 DN150 | 个 | 12 | |||||
20 | 沟槽弯头 DN200 | 个 | 15 | |||||
21 | 沟槽弯头 DN350 | 个 | 2 | |||||
22 | 明杆闸阀 DN200 | 个 | 5 | |||||
23 | 闸阀 DN150 | 个 | 5 | |||||
24 | 电动阀门 DN350 | 个 | 4 | |||||
25 | 闸阀 DN65 | 个 | 5 | |||||
26 | 蝶阀 DN200 | 个 | 9 | |||||
27 | 蝶阀 DN150 | 个 | 22 | |||||
28 | 蝶阀 DN100 | 个 | 2 | |||||
29 | 蝶阀 DN65 | 个 | 2 | |||||
30 | 信号阀 DN150 | 个 | 8 | |||||
31 | 信号阀 DN200 | 个 | 6 | |||||
32 | 信号阀 DN25 | 个 | 1 | |||||
33 | 电磁阀 DN25 | 个 | 1 | |||||
34 | 泡沫液控制阀 DN25 | 个 | 1 | |||||
35 | 水锤全铜消声止回阀 DN150 | 个 | 5 | |||||
36 | 可曲橡胶接头 DN150 | 个 | 21 | |||||
37 | 可曲橡胶接头 DN200 | 个 | 13 | |||||
38 | 1:2比例式减压阀 DN200 | 个 | 4 | |||||
39 | 可调式减压阀 DN150 | 个 | 12 | |||||
40 | 可调式减压阀 DN200 | 个 | 4 | |||||
41 | 超压泄压阀 DN100 | 个 | 2 | |||||
42 | 流量计 DN100 | 个 | 2 | |||||
43 | 泡沫液贮罐 PGNL2000 | 台 | 2 | |||||
44 | 泡沫玻璃混合器 | 个 | 3 | |||||
45 | 异径管 DN150 | 个 | 5 | |||||
46 | 异径管 DN200 | 个 | 5 | |||||
47 | 水锤消纳器 DN150 | 个 | 1 | |||||
48 | 水锤消纳器 DN200 | 个 | 1 | |||||
49 | Y型过滤器 DN150 | 个 | 4 | |||||
50 | Y型过滤器 DN200 | 个 | 8 | |||||
51 | Y型过滤器 DN350 | 个 | 2 | |||||
52 | 吸水喇叭口 DN350 | 个 | 2 | |||||
53 | 16目防虫网罩 DN150 | 个 | 2 | |||||
54 | 16目防虫网罩 DN200 | 个 | 1 | |||||
55 | 柔性防水套管 DN350 | 个 | 2 | |||||
56 | 柔性防水套管 DN200 | 个 | 2 | |||||
57 | 柔性防水套管 DN150 | 个 | 6 | |||||
58 | 柔性防水套管 DN100 | 个 | 4 | |||||
59 | 柔性防水套管 DN65 | 个 | 2 | |||||
60 | 柔性防水套管 DN25 | 个 | 2 | |||||
61 | 刚性防水套管 DN200 | 个 | 3 | |||||
62 | 刚性防水套管 DN150 | 个 | 7 | |||||
63 | 压力表(量程1.6MPa) | 台 | 12 | |||||
64 | 电接点压力表 | 台 | 1 | |||||
65 | 沟槽法兰 DN350 | 副 | 15 | |||||
66 | 沟槽法兰 DN200 | 副 | 54 | |||||
67 | 沟槽法兰 DN150 | 副 | 71 | |||||
68 | 沟槽法兰 DN100 | 副 | 6 | |||||
69 | 沟槽法兰 DN65 | 副 | 18 | |||||
70 | 管道支架 | Kg | 217.67 | |||||
71 | 管道刷油 | m2 | 143.94 | |||||
72 | 侧向抗震支架 | 套 | 4 | |||||
73 | 侧向及纵向抗震支架 | 套 | 2 | |||||
分部小计 |
喷淋系统 | ||||||||
工程名称: | 标段: | |||||||
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | |||
综合单价 | 合价 | |||||||
1 | 内外热浸镀锌无缝钢管 DN200 | m | 457.06 | |||||
2 | 内外热浸镀锌无缝钢管 DN200(管廊内) | m | 167.6 | |||||
3 | 内外热浸镀锌无缝钢管 DN150 | m | 648.97 | |||||
4 | 内外热浸镀锌无缝钢管DN150(管廊内) | m | 78.2 | |||||
5 | 内外热浸镀锌无缝钢管 DN100 | m | 825.96 | |||||
6 | 内外热浸镀锌无缝钢管 DN100(管廊内) | m | 101.35 | |||||
7 | 内外热浸镀锌无缝钢管 DN80 | m | 281.81 | |||||
8 | 内外热浸镀锌无缝钢管 DN65 | m | 285.39 | |||||
9 | 内外热浸镀锌无缝钢管 DN50 | m | 700.55 | |||||
10 | 内外热浸镀锌无缝钢管 DN40 | m | 3350.21 | |||||
11 | 内外热浸镀锌无缝钢管 DN32 | m | 4329.32 | |||||
12 | 内外热浸镀锌无缝钢管 DN25 | m | 6203.52 | |||||
13 | 直立型标准喷头ZSTZ-15,K=80,T=68dC,RTI≥80(m.s)^0.5 | 个 | 753 | |||||
14 | 直立型标准喷头ZSTZ-15,K=80,T=93dC,RTI≥80(m.s)^0.5 | 个 | 9 | |||||
15 | 吊顶隐蔽性喷头ZSTD-15,K=80,T=68dC,RTI≤50(m.s)^0.5 | 个 | 2423 | |||||
16 | 吊顶隐蔽性侧墙式喷头ZSTB-20,K=80,T=68dC,RTI≤50(m.s)^0.5 | 个 | 1020 | |||||
17 | 末端试水装置型号 DN25 | 个 | 27 | |||||
18 | 自动排气阀 DN25 | 个 | 2 | |||||
19 | 自动排气阀 DN25(管廊内) | 个 | 5 | |||||
20 | 截止阀 DN25 | 个 | 34 | |||||
21 | 信号阀 DN150 | 个 | 24 | |||||
22 | 信号阀 DN200 | 个 | 3 | |||||
23 | 止回阀 DN100 | 个 | 2 | |||||
24 | 闸阀 DN100 | 个 | 1 | |||||
25 | 减压孔板 DN150 | 个 | 24 | |||||
26 | 减压孔板 DN200 | 个 | 3 | |||||
27 | 水流指示器 DN150 | 个 | 24 | |||||
28 | 水流指示器 DN200 | 个 | 3 | |||||
29 | 压力表 | 台 | 7 | |||||
30 | 沟槽法兰 DN150 | 副 | 48 | |||||
31 | 沟槽法兰 DN200 | 副 | 6 | |||||
32 | 沟槽法兰 DN100 | 副 | 3 | |||||
33 | 穿楼板钢套管 DN200 | 个 | 18 | |||||
34 | 穿楼板钢套管 DN150 | 个 | 27 | |||||
35 | 穿楼板钢套管 DN250 | 个 | 43 | |||||
36 | 刚性防水套管 DN150 | 个 | 2 | |||||
37 | 消防水箱 36m3 | 台 | 1 | |||||
38 | 成套自喷稳压设备 | 套 | 1 | |||||
39 | 成套消火栓稳压设备 | 套 | 1 | |||||
40 | 管道支架 | Kg | 8624.87 | |||||
41 | 管道刷油 | m2 | 2607.75 | |||||
42 | 水灭火控制装置调试 | 系统 | 1 | |||||
43 | 侧向抗震支架 | 套 | 54 | |||||
44 | 侧向及纵向抗震支架 | 套 | 27 | |||||
分部小计 |
消火栓系统 | ||||||||
工程名称: | 标段: | |||||||
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
金额(元) |
|||
综合单价 | 合价 | |||||||
1 | 内外热浸镀锌无缝钢管 DN150 | m | 835.08 | |||||
2 | 内外热浸镀锌无缝钢管 DN150(管廊内) | m | 38.4 | |||||
3 | 内外热浸镀锌无缝钢管 DN100 | m | 502.22 | |||||
4 | 内外热浸镀锌无缝钢管 DN100(管廊内) | m | 141.2 | |||||
5 | 内外热浸镀锌无缝钢管 DN65 | m | 692 | |||||
6 | 止回阀 DN100 | 个 | 2 | |||||
7 | 蝶阀 DN150 | 个 | 33 | |||||
8 | 蝶阀 DN100 | 个 | 25 | |||||
9 | 蝶阀 DN65 | 个 | 1 | |||||
10 | 闸阀 DN100 | 个 | 1 | |||||
11 | 可调式减压阀 DN150 | 个 | 2 | |||||
12 | 沟槽法兰 DN150 | 副 | 35 | |||||
13 | 沟槽法兰 DN100 | 副 | 28 | |||||
14 | 沟槽法兰 DN65 | 副 | 1 | |||||
15 | 地下室消火栓箱 SG24A65-P减压稳压消火栓SNW65-III | 套 | 22 | |||||
16 | 室内消火栓箱 SG20A65-J 减压稳压消火栓SNW65-III | 套 | 146 | |||||
17 | 室内消火栓箱 SG20A65-J | 套 | 12 | |||||
18 | 试验消火栓箱 | 套 | 1 | |||||
19 | 手提式灭火器 MF/ABC3 | 组 | 60 | |||||
20 | 手提式灭火器 MF/ABC4 | 组 | 340 | |||||
21 | 手提式灭火器 MF/ABC5 | 组 | 30 | |||||
22 | 灭火器放置箱 | 组 | 215 | |||||
23 | 自动排气阀 DN25(管廊内) | 个 | 1 | |||||
24 | 穿楼板钢套管 DN150 | 个 | 144 | |||||
25 | 穿楼板钢套管 DN200 | 个 | 8 | |||||
26 | 穿楼板钢套管 DN100 | 个 | 1 | |||||
27 | 刚性防水套管 DN65 | 个 | 1 | |||||
28 | 刚性防水套管 DN150 | 个 | 2 | |||||
29 | 电接点压力表 | 台 | 2 | |||||
30 | 压力表 | 台 | 1 | |||||
31 | 管道刷油 | m2 | 761.2 | |||||
32 | 侧向抗震支架 | 套 | 27 | |||||
33 | 侧向及纵向抗震支架 | 套 | 14 | |||||
分部小计 |
|
火灾自动报警系统 | ||||||||
工程名称: | 标段: | |||||||
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | |||
综合单价 | 合价 | |||||||
1 | 点型感烟火灾探测器 JTY-GD-G3 | 个 | 1594 | |||||
2 | 点型感温火灾探测器 JTW-ZCD-G3N | 个 | 4 | |||||
3 | 可燃气体探测器 | 个 | 4 | |||||
4 | 单输入模块 GST-LD-8300 | 个 | 68 | |||||
5 | 单输出模块 GST-LD-8301 | 个 | 258 | |||||
6 | 输出/输入模块 GST-LD-8301 | 个 | 131 | |||||
7 | 消火栓按钮 J-SAM-GST9123 | 个 | 184 | |||||
8 | 消防接线端子箱 GST-JX100 | 台 | 27 | |||||
9 | 总线隔离器 GST-LD-8313 | 个 | 100 | |||||
10 | 火灾声光警报器 GST-MD-M9514 | 个 | 258 | |||||
11 | 带消防电话插孔的手动火灾报警按钮 J-SAM-GST9122 | 个 | 161 | |||||
12 | 消防紧急广播 3、5、8W可调 YXJ3-4A | 个 | 903 | |||||
13 | 消防紧急广播 3、5、8W可调 YXG3-3 | 个 | 27 | |||||
14 | 火灾显示盘 ZF-101 | 个(台) | 23 | |||||
15 | 消防电话分机 GST-TS-100A/100B | 部 | 13 | |||||
16 | 119消防电话 | 部 | 1 | |||||
17 | 100*100*10接地端子板 | 台 | 1 | |||||
18 | 钢质接线盒 | 个 | 1314 | |||||
19 | 模块箱 GST-JX301~JX305 | 个 | 72 | |||||
20 | 配管 JDG20 | m | 17444.6 | |||||
21 | 配管 JDG25 | m | 4064.35 | |||||
22 | 金属软管 DN20 | m | 525 | |||||
23 | 火警桥架 NHMR-100x50mm | m | 20.66 | |||||
24 | 火警桥架 NHMR-150*100mm | m | 118.05 | |||||
25 | 火警桥架 NHMR-200*150mm | m | 120.98 | |||||
26 | 火警桥架 NHMR-300*150mm | m | 8.24 | |||||
27 | 桥架支架制安 | kg | 223.27 | |||||
28 | 防火堵洞 | 处 | 23 | |||||
29 | 配线 ZR-RVVP-2X1.5mm2 | m | 4235.26 | |||||
30 | 配线 ZR-RVS-2x1.5mm2 | m | 13493.57 | |||||
31 | 配线 NH-BV-1.5mm2 | m | 1000.88 | |||||
32 | 配线 ZR-BV-1.5mm2 | m | 13138.52 | |||||
33 | 配线 NH-BV-2.5mm2 | m | 8205.02 | |||||
34 | 配线 NH-BV-4mm2 | m | 2625.64 | |||||
35 | 配线 BV-6mm2 | m | 13.5 | |||||
36 | 配线 ZR-KVV-2x1.5mm2 | m | 539.69 | |||||
37 | 气体灭火通讯线 CAN数据总线 | m | 90.94 | |||||
38 | 控制电缆 NH-KVV-4X1.5mm2 | m | 1605.99 | |||||
39 | 控制电缆头 ≤6芯 | 个 | 34 | |||||
40 | 台式智能火灾报警控制器,联动型 GST-5000 | 台 | 2 | |||||
41 | XKP火灾联动控制盘 GST-LD-KZ014 | 台 | 1 | |||||
42 | 图形显示装置CRT GST-GM5000 | 台 | 1 | |||||
43 | 消防专用电源柜 GST-LD-D06 | 台 | 1 | |||||
44 | 火警专用电话主机 GST-TS-Z01A | 台 | 1 | |||||
45 | 消防广播主机 | 台 | 1 | |||||
46 | 液位显示仪 DXYK-3 | 台 | 1 | |||||
47 | 广播喇叭及音箱、通讯分机及插孔防火控制装置调试 | 个 | 1104 | |||||
48 | 正压送风阀、排烟阀、防火阀防火控制装置调试 | 个(部) | 32 | |||||
49 | 消防电梯调试 | 部 | 7 | |||||
50 | 防火控制装置调试 防火卷帘门 | 处 | 3 | |||||
51 | 防火控制装置调试 消防风机 | 处 | 10 | |||||
52 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1 | |||||
53 | 侧向抗震支架 | 套 | 6 | |||||
54 | 侧向及纵向抗震支架 | 套 | 3 | |||||
分部小计 |
气体灭火系统 | ||||||||
工程名称: | 标段: | |||||||
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |
工程量 | 金额(元) | |||
综合单价 | 合价 | |||||||
1 | 气体灭火声光警报器 GST-HX-M8502 | 个 | 12 | |||||
2 | 光报警器 | 个 | 4 | |||||
3 | 起停泵按钮 GST-LD-8318 | 个 | 2 | |||||
4 | 感温探测器 JTW-ZCD-G3N | 个 | 14 | |||||
5 | 钢质接线盒 | 个 | 32 | |||||
6 | 配管 JDG20 | m | 202.28 | |||||
7 | 控制电缆 NH-KVV-4X1.5mm2 | m | 208.5 | |||||
8 | 控制电缆头 ≤6芯 | 个 | 10 | |||||
9 | 柜式七氟丙烷自动灭火装置,WLQFx2.5-2*120型 | 套 | 3 | |||||
10 | 柜式七氟丙烷自动灭火装置,WLQFx2.5-1*120型 | 套 | 2 | |||||
11 | 气体灭火系统装置调试 V≤120L | 点 | 5 | |||||
12 | 气体灭火控制盘 GST-QKP04 | 套 | 2 | |||||
分部小计 |
防火门监控系统 | ||||||||
工程名称: | 标段: | |||||||
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |
工程量 | 金额(元) | |||
综合单价 | 合价 | |||||||
1 | 配管 JDG20 | m | 2253 | |||||
2 | 配线 NH-BV-2.5mm2 | m | 2275 | |||||
3 | 配线 ZR-RVS-2x1.5mm2 | m | 2275 | |||||
4 | 配线 ZR-RVS-2x1.0mm2 | m | 262 | |||||
5 | 常闭防火门探测器 | 台 | 79 | |||||
6 | 常开防火门探测器 | 台 | 26 | |||||
7 | 钢制接线盒 | 个 | 105 | |||||
8 | 防火门监控主机 ZXMK | 台 | 1 | |||||
9 | 区域分机 ZXMF | 台 | 1 | |||||
10 | 防火控制装置调试 | 个 | 105 | |||||
分部小计 |
了解详情:13880580609
关键词:
上一篇:
索安机电采购信息